شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

القيمه بالالف جنيه

المؤشرات الرئيسية


السنه 2024-2023 2023-2022 2022-2021 2021-2020 2020-2019
إيراد النشاط الجارى 3164725 3712911 3503099 3983380 3641064
الفوائد المدينة 266679 219892 152631 188335 213474
صافى الأرباح / الخسائر 145542 99815 146555 104558 18481
صافى حقوق الملكية 1245452 954218 718754 595877 659847
رأس المال العامل 1744424 1667364 1037488 490028 525674
اجمالي الاستثمار 1942066 1843111 1228625 716783 1013481
الاجور 586803 535730 549571 538988 512966
عدد العاملين الدائمين 5531 5785 6195 6675 7111

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites