شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

التقارير السنويه


القيمه بالالف جنيه

قائمه المركز المالي


السنه 2024 2023 2022 2021 2020
الاصول طويلة الأجل
اصول ثابته - صافي 155304 150427 165275 198518 462401
مشروعات تحت التنفيذ 0 0 0 0 0
استثمارات طويلة الاجل 31821 15637 18194 18194 18208
أصول أخرى 10517 9683 7668 10043 7198
مجموع الاصول طويلة الاجل -1 197642 175747 191137 226755 487807
الاصول المتداوله
المخزون 1177637 1135704 1233878 1390282 1587231
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 5632638 5243874 4300224 4190755 4229696
استثمارات واوراق مالية متداولة 0 0 0 0 0
نقدية بالبنوك والصندوق 1182255 957803 650756 581596 738783
مجموع الاصول المتداوله 7992530 7337381 6184858 6162633 6555710
الالتزامات المتداوله
مخصصات 431083 267638 243498 530355 539078
بنوك دائنة 1208001 1178324 1465971 1720521 1343167
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 4609022 4224056 3437901 3421729 4147791
مجموع الالتزامات المتداولة 6248106 5670018 5147370 5672605 6030036
صافى رأس المال العامل -2 1744424 1667363 5674987 490028 525674
اجمالى الاستثمار(1+2) ويتم تمويلة على النحو الاتى 1942066 1843110 5866124 716783 1013481
حقوق الملكية
راس المال المدفوع 200000 200000 200000 200000 200000
احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة 1045452 754218 518754 395877 459847
صافى حقوق الملكية - 3 1245452 954218 718754 595877 659847
الالتزامات طوبلة الاجل
قروض طويلة الاجل 696614 888892 509871 120905 353634
إلتزامات ضريبية مؤجلة 0 0 0 0 0
مجموع الالتزامات طويلة الاجل -4 696614 888892 509871 120905 353634
اجمالى تمويل الاستثمارات 3+4 1942066 1843110 1228625 716782 1013481

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites