شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

القيمه بالالف جنيه

المؤشرات الرئيسية


السنه 2025-2024 2024-2023 2023-2022 2022-2021 2021-2020
إيراد النشاط الجارى 7780218 3164725 3712911 3503099 3983380
الفوائد المدينة 105127 266679 219892 152631 188335
صافى الأرباح / الخسائر 632780 145542 99815 146555 104558
صافى حقوق الملكية 1249211 1245452 954218 718754 595877
رأس المال العامل 2186363 1744424 1667364 1037488 490028
اجمالي الاستثمار 2535613 1942066 1843111 1228625 716783
الاجور 786559 586803 535730 549571 538988
عدد العاملين الدائمين 5165 5531 5785 6195 6675

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites